-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Notebook ThinkPad L14 G5 21L10036PB W11Pro Ultra 7 155U/16GB/512GB/INT/14.0 WUXGA/Black/1YR Premier Support + 3YRS OS + Co2 Offs
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 2.25 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 197530999703 |
| Zostaw telefon |
Notebook ThinkPad L14 G5 21L10036PB
Wyposażony w procesor Intel Core Ultra 7 o taktowaniu 2.1 GHz, z możliwością boostowania do 4.8 GHz, zapewnia niezrównaną wydajność i szybkość działania. Dzięki 16 GB pamięci RAM oraz dyskowi o pojemności 512 GB, masz gwarancję płynnej pracy i dużego miejsca na przechowywanie danych.
Przekątna ekranu 14 cali oraz imponująca rozdzielczość 1920 x 1200 (WUXGA) sprawiają, że obraz jest niezwykle klarowny i ostry. Matowa powierzchnia matrycy eliminuje odblaski, co pozwala komfortowo pracować nawet w jasnym otoczeniu.
Lenovo dba również o środowisko naturalne, oferując 3 lata wsparcia oraz program Co2 Offset, co sprawia, że korzystanie z tego urządzenia jest nie tylko przyjemne, ale także przyjazne dla planety.
| Informacje o produkcie | |
| Typ | Notebook |
| Model |
ThinkPad L14 Gen 5 |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra |
| Taktowanie procesora | 2.1 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.8 GHz |
| Seria procesora | Seria pierwsza |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 12 |
| Liczba wątków | 14 |
| Cache L3 | 12 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 7 processor 155U |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 400 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | LAN 10/100/1000 WiFi 802.11 ax Bluetooth Modem 4G (LTE) |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Ready (tylko antena) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 1 x USB 2.0 Type-A 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 |
| Porty wideo | 1 x HDMI 1 x Thunderbolt 4 |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | ABS PC |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 57 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 18.92 mm |
| Szerokość | 313.7 mm |
| Głębokość | 226 mm |
| Waga | 1.4 kg |
| Oznaczenia | |