-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Laptop ThinkPad E14 G6 21M30027PB W11Pro 7535HS/16GB/512GB/INT/14.0 WUXGA/Graphite Black/1YR Premier Support + 3YRS OS + CO2 Off
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 2.7 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 197530760792 |
| Zostaw telefon |
Lenovo ThinkPad E14 G6
ThinkPad E14 G6 wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 5 o taktowaniu 3.3 GHz, które w trybie Boost może osiągnąć imponujące 4.55 GHz. Dzięki 16 MB pamięci cache L3, praca z wieloma aplikacjami jednocześnie staje się płynna i bezproblemowa. Matryca o przekątnej 14 cali i rozdzielczości 1920 x 1200 (WUXGA) zapewnia wyjątkową jakość obrazu, a matowa powierzchnia eliminuje odblaski, co sprawia, że praca z laptopem jest komfortowa nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.
ThinkPad E14 G6 wyróżnia się nie tylko doskonałymi parametrami technicznymi, ale także solidną konstrukcją i eleganckim wykończeniem w kolorze Graphite Black.
Dzięki diodom LED, podświetlenie matrycy jest równomierne i oszczędne, co przekłada się na dłuższy czas pracy na baterii. Laptop ten doskonale sprawdzi się zarówno podczas intensywnej pracy biurowej, jak i podczas relaksu przy ulubionym filmie czy grze.
Lenovo ThinkPad E14 G6 to nie tylko laptop, to także gwarancja satysfakcji i wsparcia. Premier Support na okres 1 roku oraz dodatkowe 3 lata gwarancji na system operacyjny to dodatkowe atuty tego modelu. Dodatkowo, Lenovo dba o środowisko, oferując CO2 Offset, co pozwala świadomie korzystać z elektroniki, minimalizując negatywny wpływ na planetę.
| Informacje o produkcie | |
| Typ | Notebook |
| Model |
ThinkPad E14 G6 |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen 5 |
| Taktowanie procesora | 3.3 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.55 GHz |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 6 |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache L3 | 16 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze |
AMD Ryzen 5 7535HS |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 300 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel HD Graphics Radeon 660M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 4800 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2242 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | LAN 10/100/1000 WiFi 802.11 be Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.3 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-A Gen 2 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 1 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 1 x Audio (Combo) |
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 57 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Czas pracy na baterii/bateriach | 11 h |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 17.99 mm |
| Szerokość | 313 mm |
| Głębokość | 219.3 mm |
| Waga | 1.44 kg |
| Oznaczenia | |